25年超級大樂透048期 趙子龍奇偶比大小比分析
發表于:2025/05/03 10:19:40
體彩大樂透第25047期開出獎號:03 10 11 12 21+02 03,其中前區獎號大小比為1:4,奇偶比為3:2,后區獎號02+03,在歷史上開出了34次。
趙子龍體彩大樂透第2025048期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:03、10和11,其尾數組合為:3-0-1,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:3-0-1的現象出現了6次,前5次前區第一二三位尾數組合開出:3-0-1的獎號與其下期獎號分別為:
第2008033期獎號:03 10 21 23 30 + 01 09;下期獎號:06 07 18 34 35 + 05 10。
第2012027期獎號:03 10 11 22 31 + 05 07;下期獎號:10 12 15 33 34 + 03 10。
第2013144期獎號:03 20 21 23 35 + 02 08;下期獎號:02 13 15 18 20 + 02 11。
第2021070期獎號:03 20 21 22 24 + 06 12;下期獎號:08 11 16 29 35 + 01 04。
第2024039期獎號:03 10 11 20 22 + 06 10;下期獎號:05 12 16 29 30 + 03 06。
第2025047期獎號:03 10 11 12 21 + 02 03;下期獎號:?
前5次前區第一二三位尾數組合開出:3-0-1之后,其下期號碼頻次分別為:號碼12 15 16 18 29 34 35出現2次,02 05 06 07 08 10 11 13 20 30 33出現1次,其中號碼奇偶比為11:14,大小比為11:19,第2025048期前區膽碼參考:02、26,前區必殺四碼:21、24、25、29。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:11、12和21,其尾數組合為:1-2-1,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:1-2-1的現象出現了8次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:1-2-1的獎號與其下期獎號分別為:
第2020057期獎號:17 20 21 22 31 + 02 08;下期獎號:01 15 19 26 27 + 05 10。
第2022039期獎號:01 08 11 22 31 + 05 11;下期獎號:10 19 25 29 33 + 08 12。
第2022062期獎號:05 09 11 12 31 + 07 11;下期獎號:02 03 22 26 31 + 06 10。
第2023109期獎號:01 12 21 22 31 + 02 09;下期獎號:04 09 11 13 17 + 07 08。
第2024147期獎號:12 18 21 22 31 + 01 07;下期獎號:06 09 20 32 35 + 08 11。
第2025047期獎號:03 10 11 12 21 + 02 03;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:1-2-1之后,其下期號碼頻次分別為:號碼09 19 26出現2次,01 02 03 04 06 10 11 13 15 17 20 22 25 27 29 31 32 33 35出現1次,其中號碼奇偶比為16:9,大小比為13:17,第2025048期前區膽碼參考:33、34,前區必殺四碼:16、19、20、31。
后區分析:上期后區開出號碼02和03,歷史上后區02和03組合開出了29次,前5次02和03組合出現之后,其下期后區分別開出:04 10、07 10、09 10、02 06、06 09,本期后區注意號碼02、09、10、11、12,后區殺五碼01、03、04、06、08。
趙子龍大樂透第2025048期獎號推薦:
前區殺號參考:16 19 20 21 24 25 29 31
后區殺五碼參考:01 03 04 06 08
大樂透大復式參考:02 05 06 11 12 13 14 15 18 26 28 30 33 34 35 + 02 09 10 11 12
大樂透小復式參考:02 06 18 26 28 30 33 34 35 + 02 09 11
大樂透單注參考:02 26 33 34 35 + 02 09